Best time to go to Dahod
The best time to visit Dahod is dependent on what kind of holiday you are seeking. May is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are slightly low and weather is sunny with no rain. January is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is sunny with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | 69.4°F (20.8°C) | No Rain | Sunny | Average |
| February | 75.2°F (24.0°C) | No Rain | Sunny | Slightly High |
| March | 83.1°F (28.4°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low |
| April | 89.8°F (32.1°C) | No Rain | Sunny | Average |
| May | 92.5°F (33.6°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low |
| June | 88.2°F (31.2°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| July | 81.0°F (27.2°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Average |
| August | 78.6°F (25.9°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |
| September | 79.7°F (26.5°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Average |
| October | 81.3°F (27.4°C) | No Rain | Sunny | Average |
| November | 77.2°F (25.1°C) | No Rain | Sunny | Slightly High |
| December | 71.1°F (21.7°C) | No Rain | Sunny | Slightly High |





Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy