
Cheap Flights from Melbourne (MEL) to Kuala Lumpur (KUL)
Popular airlines from Melbourne Airport (MEL) to Kuala Lumpur International Airport (KUL)
- Singapore Airlines
Singapore Airlines
- Malaysia Airlines
Malaysia Airlines
- Qantas Airways
Qantas Airways
- Scoot
Scoot
- Malindo Air
Malindo Air
- Cathay Pacific
Cathay Pacific
- Virgin Australia
Virgin Australia
- Be in the knowGet alerts if flight prices drop or rise*
- Book smarterSave on select hotels after you book a flight*
- Find the right fitWe search billions of combinations of flights to help you find your next adventure
Travel information
Origin airport | Melbourne Airport |
|---|---|
Destination airport | Kuala Lumpur International Airport |
Distance | 6,316 km away |
Airlines serving | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Qantas Airways, Scoot, Malindo Air, Cathay Pacific, Virgin Australia, Garuda Indonesia, China Southern Airlines, Thai Airways International, Vietjet Air, Royal Brunei Airlines, Xiamen Airlines, AirAsiaX, China Airlines, Vietnam Airlines, Sichuan Airlines, Philippine Airlines, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, British Airways, SriLankan Airlines, Hahn Air Systems, W2, Qatar Airways, Emirates, Air China, Shenzhen Airlines, Air India |
Popular airline | Singapore Airlines |
Average flight time | 9 hours 3 mins |
*Available to One Key members.