Best time to go to Loiyangalani
The best time to visit Loiyangalani can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature in Loiyangalani falls in February and March. March has slightly high visitor numbers and sunny weather. The coolest average temperature in Loiyangalani falls in July, visitor numbers are average and weather is mostly sunny with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | 86.4°F (30.2°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low |
| February | 88.3°F (31.3°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low |
| March | 88.3°F (31.3°C) | No Rain | Sunny | Slightly High |
| April | 86.2°F (30.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High |
| May | 85.1°F (29.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| June | 84.6°F (29.2°C) | No Rain | Sunny | Average |
| July | 83.3°F (28.5°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average |
| August | 84.0°F (28.9°C) | No Rain | Sunny | Average |
| September | 85.8°F (29.9°C) | No Rain | Sunny | Average |
| October | 86.4°F (30.2°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low |
| November | 85.3°F (29.6°C) | Light Rain | Sunny | Average |
| December | 85.3°F (29.6°C) | No Rain | Sunny | Slightly High |

Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy