Best time to go to Pacific Harbour
The best time to visit Pacific Harbour is dependent on what kind of holiday you are seeking. February is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly cloudy with frequent rain. August is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly cloudy with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 79.7°F (26.5°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| February | 80.2°F (26.8°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| March | 79.7°F (26.5°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Slightly Low |
| April | 78.4°F (25.8°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Average |
| May | 76.5°F (24.7°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| June | 75.2°F (24.0°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| July | 73.6°F (23.1°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Slightly High |
| August | 73.2°F (22.9°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly High |
| September | 74.1°F (23.4°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly High |
| October | 75.2°F (24.0°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |
| November | 77.0°F (25.0°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Slightly Low |
| December | 78.4°F (25.8°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |





















































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing