Best time to go to Deutsch Evern
The best time to visit Deutsch Evern is dependent on what kind of holiday you are seeking. August is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly sunny with light rain. January is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly cloudy with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 34.5°F (1.4°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| February | 35.2°F (1.8°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Slightly Low |
| March | 40.5°F (4.7°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| April | 47.7°F (8.7°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| May | 54.7°F (12.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |
| June | 61.9°F (16.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |
| July | 64.9°F (18.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| August | 65.1°F (18.4°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| September | 58.6°F (14.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |
| October | 50.9°F (10.5°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |
| November | 42.8°F (6.0°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |
| December | 37.2°F (2.9°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |



































































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing