Best time to go to Demorest
The best time to visit Demorest is dependent on what kind of holiday you are seeking. July is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are slightly high and weather is mostly sunny with light rain. January is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly sunny with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 40.6°F (4.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |
| February | 44.6°F (7.0°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |
| March | 50.9°F (10.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |
| April | 58.6°F (14.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| May | 66.7°F (19.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| June | 74.1°F (23.4°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| July | 77.2°F (25.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| August | 75.6°F (24.2°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| September | 70.5°F (21.4°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| October | 60.4°F (15.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly High |
| November | 50.2°F (10.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| December | 44.6°F (7.0°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |




























































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing